БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный». Архив
Документы и сообщения
Отчетность фонда
декабрь 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2025 | 26.01.2026, 17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.12.2025 | 26.01.2026, 17:00 | бессрочно |
ноябрь 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.11.2025 | 15.12.2025, 22:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.11.2025 | 15.12.2025, 22:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
октябрь 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.10.2025 | 18.11.2025, 17:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.10.2025 | 18.11.2025, 17:30 | бессрочно |
сентябрь 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.25 | 14.10.2025, 20:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.25 | 14.10.2025, 20:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
август 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.08.25 | 15.09.2025, 17:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.08.25 | 15.09.2025, 17:30 | бессрочно |
июль 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.07.25 | 15.08.2025,14:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.07.25 | 15.08.2025,14:30 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
июнь 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.06.25 | 14.07.2025,18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.06.25 | 14.07.2025,18:00 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
май 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.05.25 | 17.06.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
апрель 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.04.25 | 20.05.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.04.25 | 20.05.2025,16:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
март 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.03.25 | 14.04.2025,17:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31. 03.25 | 14.04.2025,17:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
декабрь 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.02.25 | 17.03.2025,15:20 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.02.25 | 17.03.2025,15:20 | бессрочно |
| Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2024 | 31.03.2025,15:20 | бессрочно |
январь 2025 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.01.25 | 14.02.2025,17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31. 01.25 | 14.02.2025,17:00 | бессрочно |
декабрь 2024 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 28.12.24 | 23.01.2025,16:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 28.12.24 | 23.01.2025,16:00 | бессрочно |
ноябрь 2024 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.11.24 | 16.12.2024,13:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 29.11.24 |
16.12.2024,13:00 |
бессрочно |
октябрь 2024 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.10.24 | 14.11.2024,17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.10.24 |
14.11.2024,17:00 |
бессрочно |
сентябрь 2024 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.09.24 | 14.10.2024,18:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.09.24 |
14.10.2024,18:00 |
бессрочно |
август 2024 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.08.24 | 13.09.2024,13:30 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 30.08.24 |
13.09.2024,13:30 |
бессрочно |
июль 2024 г.
| Документ | Дата и время публикации | Доступ к документу |
|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 31.07.24 | 14.08.2024,17:00 | бессрочно |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) на 31.07.24 | 14.08.2024,17:00 | бессрочно |